NORTHSEACUP 2009

Brouwersdam (NED), 6-7 Juni

Final result

Bic Techno OD Groep

Sailed:6, Discards:1, To count:5, Entries:14, Scoring system:Appendix A en B
Plaats Zeilnummer Naam Klasse Groep Dame/Master Youth Woonplaats R1 R2 R3 R4 R5 R6 Totaal Na aftrek
1 NED 194 Kiran Badloe Bic Techno OD Bic Techno OD Lelystad (1.0) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 5.0
2 NED 707 Jort Min Bic Techno OD Bic Techno OD WSV Almere Centraal 2.0 2.0 (15.0) 2.0 2.0 8.0 31.0 16.0
3 NED 171 Lilian de Geus Bic Techno OD Bic Techno OD Dame T WSV Almere Centraal 5.0 3.0 3.0 4.0 3.0 (6.0) 24.0 18.0
4 NED 172 Esther de Geus Bic Techno OD Bic Techno OD Dame T Almere 4.0 (9.0) 2.0 3.0 7.0 3.0 28.0 19.0
5 POL 120 Monika Kraszewska Bic Techno OD Bic Techno OD Dame T Poland 3.0 4.0 4.0 (6.0) 5.0 5.0 27.0 21.0
6 NED 93 Lisette Schoots Bic Techno OD Bic Techno OD Dame T Rijnsaterwoude (8.0) 6.0 5.0 5.0 8.0 4.0 36.0 28.0
7 NED 279 Maurice van Grasstek Bic Techno OD Bic Techno OD Rijsenhout (9.0) 5.0 9.0 7.0 6.0 7.0 43.0 34.0
8 NED 244 Leon Row Bic Techno OD Bic Techno OD Almere (10.0) 7.0 6.0 9.0 9.0 10.0 51.0 41.0
9 BEL 135 Bjorn Coucke Bic Techno OD Bic Techno OD Bredene 7.0 8.0 8.0 11.0 11.0 (12.0) 57.0 45.0
10 POL 121 Filip Biernacki Bic Techno OD Bic Techno OD Poland (15.0) 10.0 15.0 15.0 4.0 2.0 61.0 46.0
11 NED 124 Bert Peters Bic Techno OD Bic Techno OD Leiden (15.0) 15.0 7.0 8.0 10.0 9.0 64.0 49.0
12 NED 484 Daan Meily Bic Techno OD Bic Techno OD Leiderdorp 11.0 11.0 10.0 10.0 (12.0) 11.0 65.0 53.0
13 NED 401 Sjors Hardholt Bic Techno OD Bic Techno OD Assendelft 12.0 12.0 (15.0) 15.0 13.0 13.0 80.0 65.0
14 POL 118 Basia Dmuchowska Bic Techno OD Bic Techno OD Dame T Poland 6.0 (15.0) 15.0 15.0 15.0 15.0 81.0 66.0

Bic Techno U15 Groep

Sailed:6, Discards:1, To count:5, Entries:6, Scoring system:Appendix A en B
Plaats Zeilnummer Naam Klasse Groep Dame/Master Youth Woonplaats R1 R2 R3 R4 R5 R6 Totaal Na aftrek
1 NED 1111 Joris van Essen Bic Techno OD Bic Techno U15 Overveen 1.0 1.0 (2.0) 1.0 2.0 1.0 8.0 6.0
2 NED 216 Matthijs van 't Hoff Bic Techno OD Bic Techno U15 Blaricum 2.0 2.0 1.0 2.0 1.0 (3.0) 11.0 8.0
3 POL 502 Patrycia Lis Bic Techno OD Bic Techno U15 Dame T Poland (3.0) 3.0 3.0 3.0 3.0 2.0 17.0 14.0
4 NED 148 Eelke Meily Bic Techno OD Bic Techno U15 Dame T Jongste deelnemer Leiderdorp (7.0) 7.0 4.0 4.0 6.0 5.0 33.0 26.0
5 POL 500 Klaudia Scablinska Bic Techno OD Bic Techno U15 Dame T Poland (7.0) 7.0 7.0 7.0 4.0 4.0 36.0 29.0
6 NED 931 Lilian Schoots Bic Techno OD Bic Techno U15 Dame T Rijnsaterwoude (7.0) 7.0 7.0 7.0 5.0 6.0 39.0 32.0

Raceboard Groep

Sailed:6, Discards:1, To count:5, Entries:5, Scoring system:Appendix A en B
Plaats Zeilnummer Naam Klasse Groep Dame/Master Youth Woonplaats R1 R2 R3 R4 R5 R6 Totaal Na aftrek
1 NED 211 Marc van Santen Raceboard Raceboard Youth Leidschendam 1.0 1.0 1.0 1.0 (6.0) 2.0 12.0 6.0
2 NED 33 Carlijn Vermeulen Raceboard Raceboard Dame O Ter Aar 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 (3.0) 13.0 10.0
3 NED 733 Saskia van Smoorenburg Raceboard Raceboard Dame O Alphen aan den Rijn 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 (4.0) 19.0 15.0
4 NED 193 Huug Peters Raceboard Raceboard Master Leiden (6.0) 6.0 6.0 6.0 1.0 1.0 26.0 20.0
5 SCB 120 Rick Jendrusch Raceboard Raceboard Youth Scharendijke (6.0) 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 36.0 30.0

Formula Groep

Sailed:6, Discards:1, To count:5, Entries:9, Scoring system:Appendix A en B
Plaats Zeilnummer Naam Klasse Groep Dame/Master Youth Woonplaats R1 R2 R3 R4 R5 R6 Totaal Na aftrek
1 NED 10 Marco Kraaijenzank Formula Windsurfing Formula Groningen 1.0 (2.0) 2.0 2.0 1.0 1.0 9.0 7.0
2 GER 127 Patrik Schmelzer Formula Windsurfing Formula Spiesen (4.0) 3.0 3.0 3.0 2.0 2.0 17.0 13.0
3 NED 538 Pieter Eliens Formula Windsurfing Formula Heerhugowaard 2.0 1.0 1.0 1.0 (10.0) 10.0 25.0 15.0
4 GER 3333 Wolfgang Draschner Formula Windsurfing Formula (8.0) 5.0 4.0 4.0 4.0 3.0 28.0 20.0
5 NED 191 Ingmar Daldorf Formula Windsurfing Formula 5.0 (10.0) 6.0 6.0 3.0 4.0 34.0 24.0
6 NED 180 John Munten Formula Windsurfing Formula Uden 3.0 6.0 7.0 5.0 (10.0) 10.0 41.0 31.0
7 NED 179 Sebastiaan van Grasstek Formula Windsurfing Formula Hoofddorp 6.0 4.0 5.0 7.0 (10.0) 10.0 42.0 32.0
8 BEL 9 Kenny de Jager Formula Windsurfing Formula Ekeren 7.0 7.0 8.0 8.0 (10.0) 10.0 50.0 40.0
9 FRA 418 Mathieu Cocin de Verdiere Formula Windsurfing Formula Southampton (10.0) 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 60.0 50.0


Uitslagverwerking Dieter van der Schilden en Rolf Westen

Sailwave Scoring Software 2.00 build 6
www.sailwave.com